根据《铁路安全管理条例》(国务院令第639号)第二十七条规定,我县行政区划内东营港疏港铁路线路安全保护区划定并公告如下:
一、东营港疏港铁路线路安全保护区划定见下表:
线路左侧 | 线路右侧 | ||||
起止里程 | 自路堤坡脚、桥梁外侧起向外距离(米) | 备注 | 起止里程 | 自路堤坡脚、桥梁外侧起向外距离(米) | 备注 |
正线 | |||||
K2+740~K5+000 | 15 | 候王庄村 | K2+740~K5+000 | 15 | 候王庄村 |
K11+000~K15+000 | 15 | 郑家村 | K11+000~K15+000 | 15 | 郑家村 |
K12+300~K13+260 | 15 | 荆家灶村 | K12+300~K13+260 | 15 | 荆家灶村 |
K13+260~K14+723 | 15 | 郑家村 | K13+260~K14+723 | 15 | 郑家村 |
K14+723~K15+311 | 15 | 田家村 | K14+723~K15+311 | 15 | 田家村 |
K15+311~K15+665 | 15 | 明集村 | K15+311~K15+665 | 15 | 明集村 |
K15+665~K16+350 | 15 | 赵家村 | K15+665~K16+350 | 15 | 赵家村 |
K16+530~K18+148 | 15 | 灶刘村 | K16+530~K18+148 | 15 | 灶刘村 |
K18+148~K20+190 | 15 | 北张村 | K18+148~K20+190 | 15 | 北张村 |
K20+190~K20+500 | 15 | 南一村 | K20+190~K20+500 | 15 | 南一村 |
K21+900~K23+715 | 15 | 马三村 | K21+900~K23+715 | 15 | 马三村 |
K23+715~K24+977 | 15 | 马二村 | K23+715~K24+977 | 15 | 马二村 |
K23+000~K28+000 | 15 | 小赵王庄村 | K23+000~K28+000 | 15 | 小赵王庄村 |
K28+000~K31+000 | 15 | 东洋江村 | K28+000~K31+000 | 15 | 东洋江村 |
K32+000~K35+000 | 15 | 曹家村 | K32+000~K35+000 | 15 | 曹家村 |
K35+000~K38+000 | 15 | 坝头村 | K35+000~K38+000 | 15 | 坝头村 |
K45+961~K46+323 | 15 | 汀河八村 | K45+961~K46+323 | 15 | 汀河八村 |
K50+336~K50+539 | 15 | 陈家屋村 | K50+336~K50+539 | 15 | 陈家屋村 |
K49+000~K55+000 | 15 | 胡家村 | K49+000~K55+000 | 15 | 胡家村 |
LK0+102~LK2+450 | 15 | 双合村 | LK0+102~LK2+450 | 15 | 双合村 |
LK2+450~LK3+980 | 15 | 戴家村 | LK2+450~LK3+980 | 15 | 戴家村 |
LK3+980~LK6+100 | 15 | 大盖村 | LK3+980~LK6+100 | 15 | 大盖村 |
LK6+100~LK9+300 | 12 | 褚官村 | LK6+100~LK9+300 | 15 | 褚官村 |
LK9+300~LK13+500 | 15 | 边家村 | LK9+300~LK13+500 | 15 | 边家村 |
LK13+400~LK14+100 | 15 | 苏家楼村 | LK13+400~LK14+100 | 15 | 苏家楼村 |
LK14+100~LK16+236 | 15 | 丁坊村 | LK14+100~LK16+236 | 15 | 丁坊村 |
二、在铁路线路安全保护区划定后,铁路建设单位或铁路运输企业进行勘界,绘制铁路线路安全保护区平面图,并根据平面图设立标桩。铁路沿线的有关企事业单位、组织和群众应当给予支持和配合。
三、在铁路沿线从事生产、生活或者其他活动的,应当遵守《铁路安全管理条例》(国务院令第639号)和《山东省铁路安全管理条例》的相关规定。
四、本项目铁路线路安全保护区范围不包括既有铁路、公路以及河道、水库、塘坝、灌区、农引等水利工程的建筑控制区范围。
特此公告。
利津县人民政府
2026年6月2日