| 索引号: | 11370522004513567X/2025-51528 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 县农业农村局 | 组配分类: | 农机购置 |
| 文件编号: | 发文日期: | 2025-06-12 |
广大农机户朋友们:
按照2025年山东省、东营市农业机械报废更新补贴实施方案要求,在全县范围内开展老旧农机报废更新补贴工作,现将具体事宜公布如下。
一、补贴对象
补贴对象为从事农业生产的农民和农业生产经营组织,农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。
二、补贴种类
在落实2024年报废更新补贴政策规定的拖拉机、播种机、联合收割机、水稻插秧机、农用北斗辅助驾驶系统、机动喷雾(粉)机、机动脱粒机、饲料(草)粉碎机、铡草机、旋耕机、秸秆粉碎还田机、犁、深松机、植保无人驾驶航空器、谷物(粮食)烘干机等15个农业机械报废机具种类基础上,将水稻抛秧机、田间作业监测终端、色选机、磨粉机、田园管理机(微型耕耘机)、打(压)捆机、茶叶揉捻机、大蒜收获机、花生摘果机、农用水泵、薯类收获机、青(黄)饲料收获机等12个农业机械机具种类纳入报废更新补贴范围。
三、报废条件
报废农机的发动机等主要部件应齐全,来源清楚合法,机主(指合法拥有机具的从事农业生产的农民和农业生产经营组织)应就机具来源、归属、报废原因等作出书面承诺。纳入牌证管理的农机需提供牌证管理部门核发的牌证;无牌证或未纳入牌证管理的,应当具有铭牌或出厂编号、车架号等机具身份信息。
除满足上述条件外,根据相关机械报废标准,申请补贴的报废农机还要符合下列条件之一:一是达到农业机械报废年限(详见《农业机械报废年限表》);二是虽未达到报废年限,但安全隐患大、故障发生率高、损毁严重、维修成本高、技术落后的农机;三是国家明令淘汰的农机。
改装拼装、严重残缺、来历不明,铭牌或出厂编号、车架号、发动机号等身份信息均没有的农机,不予受理。
四、补贴标准与政策实施期限
在24年基础上将5个农业机械机具种类补贴标准或补贴要求进行变更,其中,报废并新购置采棉机,单台最高报废补贴额由6万元提高到8万元;报废并更新农用北斗辅助驾驶系统,在2024年补贴额基础上,按50%提高报废补贴标准;报废并更新植保无人驾驶航空器,按50%提高报废补贴标准。新增的12个农业机械机具种类补贴标准,其中,报废水稻抛秧机并新购置同种类机具,按报废补贴额50%提高报废补贴标准,单台最高报废补贴额不超过3万元;报废并更新田间作业监测终端,按50%提高报废补贴标准。申请田间作业监测终端、农用北斗辅助驾驶系统和植保无人驾驶航空器的报废补贴要以购置同类新设备为前提(详见附件1)。
2024年报废更新补贴政策中明确的按照发改环资〔2024〕1104号文件增加的报废补贴机具范围和提高报废补贴标准政策实施期限延长至2025年12月31日,本通知明确的扩大报废补贴范围和提高报废补贴标准实施期限为2025年1月1日至12月31日,如有变动另行通知。
五、操作程序
(一)申请回收。机主自愿将拟报废的农机交售给回收企业并提供有关资料,经回收企业核对机主和拟报废农机信息,将机主身份证复印件、人机合影、铭牌等照片和《农业机械报废承诺书》等申请资料(以新购同类机具为前提的报废申请,还需提供购机发票等证明材料)提供给县农业农村局进行形式审核后,由回收企业向机主出具《报废农业机械回收确认表》(以下简称“确认表”)。报废农机残值由回收企业与机主按照公平自愿原则,共同协商确定。
(二)注销登记。纳入牌证管理的拖拉机和联合收割机机主持《确认表》和相关证照,到县农业农村局办理牌证注销手续。
(三)拆解确认。回收企业按照《报废农业机械回收拆解技术规范》(NY/T2900—2022),对拟报废的农机进行拆解并建立拆解档案。
(四)兑现补贴。拆解完成后,机主凭有效的《确认表》向县级农业农村局申请兑付补贴,县农业农村局、财政局按职责分工进行审核,经审核、公示无异议后,财政部门向符合要求的机主兑付补贴资金。
了解更多补贴信息,请咨询电话:0546-5627859
利津县农业农村局
2025年6月12日
2025年山东省农业机械报废补贴额一览表
序号 | 机型 | 类别 | 报废补贴额(元) | 备注 | |
正常标准 | 提高标准 | ||||
1 | 拖拉机 | 20马力以下(含手扶拖拉机) | 1000 | 1500 | |
20(含)-35马力(含) | 3300 | / | 按照鲁农机字〔2025〕7号文件提高报废补贴额 | ||
35-50马力(含) | 3850 | / | |||
50-80马力(含) | 7860 | / | |||
80-100马力(含) | 10840 | / | |||
100马力-160马力(含) | 13140 | / | |||
160马力-200马力(含) | 18000 | / | |||
200马力以上 | 20000 | / | |||
2 | 播种机 | 3行及以下 | 400 | 600 | 提高标准需报废并购置同种类机具 |
4-5行 | 600 | 900 | |||
6-11行 | 1200 | 1800 | |||
12-18行 | 1600 | 2400 | |||
18行以上 | 2000 | 3000 | |||
3 | 背负式谷物联合收割机 | — | 2000 | 3000 | 1.提高标准需报废并购置同种类机具2.采棉机按照鲁农机字〔2025〕7号文件提高标准 |
自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量0.5-1kg/s(含) | 3000 | 4500 | ||
喂入量1-3kg/s(含) | 5500 | 8250 | |||
喂入量3-4kg/s(含) | 7300 | 10950 | |||
喂入量4kg/s 以上 | 11000 | 16500 | |||
自走式半喂入稻麦联合收割机 | 3行, 35马力(含) 以上 | 7200 | 10800 | ||
4行(含)以上,35马力(含)以上 | 17500 | 26250 | |||
悬挂式玉米联合收获机 | 2行 | 3000 | 4500 | ||
3-4行 | 5500 | 8250 | |||
自走式玉米联合收获机 | 2行 | 7200 | 10800 | ||
3行 | 12500 | 18750 | |||
4行及以上 | 20000 | 30000 | |||
采棉机 | 一 | 30000 | 80000 | ||
自走式花生联合收获机 | 半喂入式 | 6000 | 9000 | ||
捡拾式 | 11000 | 16500 | |||
4 | 水稻插秧机 | 2行手扶步进式 | 740 | 1110 | 提高标准需报废并购置同种类机具 |
4行手扶步进式 | 1740 | 2610 | |||
6行及以上手扶步进式 | 2170 | 3255 | |||
6行及以上独轮乘坐式 | 1720 | 2580 | |||
4-5行四轮乘坐式 | 5400 | 8100 | |||
6-7行四轮乘坐式 | 9930 | 14895 | |||
8行及以上四轮乘坐式 | 12500 | 18750 | |||
5 | 农用北斗辅助驾驶系统 | 一 | / | 1200 | 1.需报废并购置同种类机具 2.按照鲁农机字〔2025〕7号文件提高标准 |
6 | 机动喷雾(粉)机 | 背负式机动喷雾(粉)机 | 100 | / | |
11(含)-18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 820 | / | |||
18(含)-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 3300 | / | |||
50(含)-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 4100 | / | |||
100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 5500 | / | |||
7 | 机动脱粒机 | 一 | 200 | / | |
8 | 饲料(草) 粉碎机 | 400mm≤转子直径<550mm | 180 | / | |
转子直径≥550mm | 300 | / | |||
9 | 铡草机 | 生产率<1t/h(刀盘直径<210mm) | 100 | / | 刀盘直径与生产率不一致的,就低确定补贴档次 |
1t/h≤生产率<3t/h(210mm≤刀盘直径<740mm) | 140 | / | |||
3t/h≤生产率<6t/h(刀盘直径 845mm) | 200 | / | |||
6t/h≤生产率<9t/h(刀盘直径910mm) | 440 | / | |||
9t/h≤生产率<15t/h(740mm≤刀盘直径<1010mm) | 650 | / | |||
15t/h≤生产率<20t/h(1010mm≤刀盘直径<1230mm) | 800 | / | |||
生产率≥20t/h(刀盘直径≥1310mm) | 1550 | / | |||
10 | 旋耕机 | 工作幅宽<1.5m | 140 | / | 按照发改环资〔2024〕1104号文件新增 |
1.5m≤工作幅宽<2m | 300 | / | |||
2m≤工作幅宽<2.5m | 500 | / | |||
工作幅宽≥2.5m | 590 | / | |||
11 | 秸秆粉碎还田机 | 1m≤工作幅宽<1.5m | 290 | / | 按照发改环资〔2024〕1104号文件新增 |
1.5m≤工作幅宽<2m | 590 | / | |||
2m≤工作幅宽<2.5m | 680 | / | |||
工作幅宽≥2.5m | 890 | / | |||
12 | 犁 | 3-4铧 | 500 | / | 按照发改环资〔2024〕1104号文件新增 |
5-6铧 | 740 | / | |||
7铧及以上 | 1000 | / | |||
13 | 深松机 | 深松部件2、3个 | 290 | / | 按照发改环资〔2024〕1104号文件新增 |
深松部件4、5个 | 440 | / | |||
深松部件6个及以上 | 680 | / | |||
14 | 植保无人驾驶航空器 | 10(含)-20L 多旋翼植保无人驾驶航空器 | / | 2700 | 1.按照发改环资〔2024〕1104号、鲁农机字〔2025〕7号文件新增2.需报废并购置同种类机具 |
20(含) -30L 多旋翼植保无人驾驶航空器 | / | 4000 | |||
30(含) -50L 多旋翼植保无人驾驶航空器 | / | 5400 | |||
50L 及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | / | 6400 | |||
15 | 谷物(粮食)烘干机 | 批处理量2(含)-4t循环式谷物烘干机(平床式谷物烘干机) | 1500 | / | 1.按照发改环资〔2024〕1104号文件新增 2.按照鲁农机字〔2025〕7号文件可直接报废,无需购置同种类机具 |
批处理量4(含)-20t循环式谷物烘干机(处理量20(含)-50t/d连续式谷物烘干机) | 4200 | / | |||
批处理量20t及以上循环式谷物烘干机(处理量50t/d及以上连续式谷物烘干机) | 8700 | / | |||
16 | 水稻抛秧机 | 4-5行四轮乘坐式抛秧机 | 5400 | 8100 | 1.按照鲁农机字〔2025〕7号文件新增 2.提高标准需报废并购置同种类机具 |
6-7行四轮乘坐式抛秧机 | 9930 | 14895 | |||
8行及以上四轮乘坐式抛秧机 | 12500 | 18750 | |||
17 | 田间作业监测终端 | - | / | 400 | 1.按照鲁农机字〔2025〕7号文件新增 2.需报废并购置同种类机具 |
18 | 色选机 | 执行单元数60以下大米色选机 | 1000 | / | 按照鲁农机字〔2025〕7号文件新增 |
执行单元数60(含)-300大米色选机 | 2500 | / | |||
执行单元数300(含)-450大米色选机 | 4000 | / | |||
执行单元数450及以上大米色选机 | 6000 | / | |||
执行单元数60以下杂粮色选机 | 1000 | / | |||
执行单元数60(含)-300杂粮色选机 | 2500 | / | |||
执行单元数300及以上杂粮色选机 | 4000 | / | |||
19 | 磨粉机 | 磨辊长度40cm及以上磨粉机 | 1500 | / | 按照鲁农机字〔2025〕7号文件新增 |
20 | 田园管理机(微型耕耘机) | 功率4kW以下 | 170 | / | 按照鲁农机字〔2025〕7号文件新增 |
功率4kW及以上 | 240 | / | |||
21 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35(含)—50cm揉捻机 | 500 | / | 按照鲁农机字〔2025〕7号文件新增 |
揉筒直径50(含)—60cm揉捻机 | 600 | / | |||
揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组) | 800 | / | |||
22 | 大蒜收获机 | 4kW及以上大蒜收获机 | 240 | / | 按照鲁农机字〔2025〕7号文件新增 |
牵引或悬挂式大蒜收获机 | 400 | / | |||
23 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.1344m²及以上方捆捡拾压捆机 | 2500 | / | 按照鲁农机字〔2025〕7号文件新增 |
压缩室截面积(宽×高)0.154m²及以上方捆捡拾压捆机 | 3000 | / | |||
压缩室截面积(宽×高)0.162m²及以上方捆捡拾压捆机 | 3500 | / | |||
压缩室截面积(宽×高)0.1998m²及以上方捆捡拾压捆机(3个及以上打结器) | 4500 | / | |||
压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机 | 1200 | / | |||
压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机 | 2000 | / | |||
压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 | 3200 | / | |||
压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 | 4500 | / | |||
压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机 | 800 | / | |||
压缩室截面积(宽×高)0.081m²及以上方捆压捆机 | 800 | / | |||
压缩室截面积(宽×高)0.105m²及以上方捆压捆机 | 1300 | / | |||
压缩室截面积(宽×高)0.0936m²及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 4000 | / | |||
压缩室截面积(宽×高)0.1344m²及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 4500 | / | |||
压缩室直径1m及以上带割台自走式圆捆打捆机 | 10000 | / | |||
24 | 花生摘果机 | 7.5kw(含)-15kW花生摘果机 | 600 | / | 按照鲁农机字〔2025〕7号文件新增 |
15kW及以上花生摘果机 | 1000 | / | |||
25 | 农用水泵 | 2.2(含)-7.5kW潜水电泵 | 100 | / | 按照鲁农机字〔2025〕7号文件新增 |
7.5(含)-9.2kW潜水电泵 | 150 | / | |||
26 | 薯类收获机 | 500mm及以上手扶直联薯类挖掘机 | 100 | / | 按照鲁农机字〔2025〕7号文件新增 |
700(含)—1000mm薯类挖掘机 | 200 | / | |||
1000(含)—1500mm薯类挖掘机 | 400 | / | |||
1500(含)—1700mm薯类挖掘机 | 500 | / | |||
1700mm及以上薯类挖掘机 | 600 | / | |||
1500mm及以上自走式薯类捡拾机 | 10000 | / | |||
700(含)—1500mm牵引式薯类联合收获机 | 4000 | / | |||
1500mm及以上牵引式薯类联合收获机 | 8000 | / | |||
700(含)—1000mm自走式薯类联合收获机 | 6000 | / | |||
1000(含)—1500mm自走式薯类联合收获机 | 10000 | / | |||
1500mm及以上自走式薯类联合收获机 | 10000 | / | |||
27 | 青(黄)饲料收获机 | 2(含)—2.6m自走圆盘式青饲料收获机 | 11000 | / | 按照鲁农机字〔2025〕7号文件新增 |
2(含)—2.6m自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 18000 | / | |||
2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 19000 | / | |||
2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 20000 | / | |||
(最终报废补贴额以系统显示为准)
附件1
农业机械报废年限表
序号 | 种类和参照标准 | 机型 | 报废年限 |
1 | 拖拉机GB/T 16877--2008 | 功率≤18kW | 10年 |
功率>18kW | 15年 | ||
履带式 | 12年 | ||
2 | 联合收割机NY/ T1875--2010 | 自走式 | 12年 |
悬挂式 | 10年 | ||
3 | 水稻插秧机NY/T 3529--2019 | 手扶式 | 8年 |
乘坐式 | 10年 | ||
4 | 机动喷雾(粉)机NY/T 2454--2019 | / | 10年 |
5 | 饲料(草)粉碎机NY/T 3531--2019 | 配套功率≤18kW | 10年 |
配套功率>18kW | 12年 | ||
6 | 铡草机NY/T 3530--2019 | / | 10年 |
7 | 机动脱粒机NY/T 3532-2019 | / | 8年 |