为加强城镇土地资产管理,有效指导土地估价行为,规范土地资产交易秩序,促进土地市场健康发展,根据《山东省自然资源厅关于做好2022年度自然资源评价评估有关工作的的通知》(鲁自然资字〔2022〕75号)文件要求,县政府对全县城镇土地级别与基准地价进行了更新调整,并通过市级验收。
土地级别范围及界线应以土地级别与基准地价图为准。本成果自2024年 月 日起施行,有效期至2027年 月 日。
附:1.利津县城区土地级别与基准地价更新成果
2.利津县四建制镇及产业园土地级别与基准地价更新成果
附1
利津县城区土地级别与基准地价更新成果
一、土地级别
用途 | 级别 | 范围 | 面积 (平方公里) |
商 服 用 地 | 一级 | 东至津一路,南至凤凰大道,西至津五路-利一路-凤凰路,北至滨港大道 | 2.83 |
二级 | 东至西城路,南至评价范围南边界,西至津六路-水库北路-津八路,北至利三路-津六路-利五路-津三路-津苑南路 | 8.50 | |
三级 | 东至文昌路,南至评价范围南边界,西至评价范围西边界,北至宫家干渠-永莘路 | 13.34 | |
四级 | 评价范围内除一二三级地以外的区域 | 23.84 |
用途 | 级别 | 范围 | 面积 (平方公里) |
居 住 用 地 | 一级 | 东至津一路,南至凤凰大道,西至津五路-利一路-凤凰路,北至滨港大道 | 2.74 |
二级 | 东至西城路,南至评价范围南边界,西至津十路-利一路-明德路-里仁路-津八路-G220国道-宫家干渠,北至利三路-津八路-滨港大道-津六路-利五路-津三路-津苑南路-滨港路-文兴路 | 11.36 | |
三级 | 东至文昌路,南至评价范围南边界,西至评价范围西边界,北至宫家干渠-永莘路 | 10.57 | |
四级 | 评价范围内除一二三级地以外的区域 | 23.84 |
用途 | 级别 | 范围 | 面积 (平方公里) |
工 矿 用 地 | 限制区 | 东至利黄堤,南至评价范围南边界,西至宫家干渠,北至利二路-津六路-利三路-三里河沟-利五路-津三路-津苑南路-津二路-津苑路-永莘路 | 14.53 |
一级 | 东至津苑路,南至利二路-津六路-利三路-三里河沟-利五路-津三路-津苑南路-津二路-津苑路,西至宫家干渠,北至永莘路 | 4.19 | |
二级 | 东至东环路,南至里仁路,西至津十路,北至利十三路 | 21.42 | |
三级 | 西边部分:东至津九路,南至安仁路,西至评价范围西边界,北至利八路。 东边部分:东至东津三路,南至利黄堤,西至崔林小学,北至利十路。 | 8.37 |
用途 | 级别 | 范围 | 面积 (平方公里) |
公 共 管 理 与 公 共 服 务 用 地 | 一级 | 东至津一路,南至凤凰大道,西至津五路-利一路-凤凰路,北至滨港大道 | 2.74 |
二级 | 东至西城路,南至评价范围南边界,西至津十路-利一路-明德路-里仁路-津八路-G220国道-宫家干渠,北至利三路-津八路-滨港大道-津六路-利五路-津三路-津苑南路-滨港路-文兴路 | 11.36 | |
三级 | 东至文昌路,南至评价范围南边界,西至评价范围西边界,北至宫家干渠-永莘路 | 10.57 | |
四级 | 评价范围内除一二三级地以外的区域 | 23.84 |
二、基准地价
土地 级别 | 商服用地 | 居住用地 | 公共管理与公共服务用地Ⅰ | 公共管理与公共服务用地Ⅱ | 土地 级别 | 工矿用地 | |||||
元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | ||
一级 | 1200 | 80 | 1365 | 91 | 870 | 58 | 525 | 35 | 限制区 | 330 | 22 |
二级 | 975 | 65 | 1215 | 81 | 765 | 51 | 465 | 31 | 一级 | 285 | 19 |
三级 | 780 | 52 | 945 | 63 | 600 | 40 | 360 | 24 | 二级 | 249 | 16.6 |
四级 | 675 | 45 | 720 | 48 | 465 | 31 | 285 | 19 | 三级 | 228 | 15.2 |
注:公服Ⅰ指公共管理与公共服务用地二级类中的机关团体、医疗卫生、社会福利、文化、体育、教育(经营性)、科研用地(经营性);公服Ⅱ指公共管理与公共服务用地二级类中的教育(非经营性)、科研用地(非经营性)。
三、基准地价内涵
(一)基准日。2023年1月1日。
(二)标准容积率。商服用地1.3,居住用地1.3,工矿用地1.0,公共管理与公共服务用地1.2。
(三)土地开发程度。商服、居住、公服用地一级地、“工业限制区”为“六通一平”(通路、供水、排水、供电、通讯、供暖、土地平整),商服、居住、公服用地二、三、四级地、工矿用地一至三级地为“五通一平”(通路、供水、排水、供电、通讯、土地平整)。
(四)土地使用年期。商服用地40年,居住用地70年,工矿用地50年,公共管理与公共服务用地50年。
附2
利津县四建制镇及产业园土地级别与基准地价更新成果
一、土地级别
建制镇 | 级别 | 范围 | 面积 (平方公里) | |
陈 庄 镇 | 一级 | 东至政府东边界,南至盛苑路,西至於东路,北至第二中学北边界。 | 0.56 | |
二级 | 东至东一路,南至新金冠花苑,西至陈家庄东,北至陈东村南。 | 1.41 | ||
三级 | 西边部分:东至东一路,南至新韩一村,西至陈汀路,北至陈东村南。 东边部分:东至华致化学新材料,南至顺和街,西至东一路,北至荣乌高速。 | 6.93 | ||
汀 罗 镇 | 一级 | 东至加油站,南至富海加油站,西至自然资源所,北至吉泉超市 | 0.52 | |
二级 | 东至欣和家园,南至中通加油站,西至罗家水库以东50米,北至中心小学。 | 1.33 | ||
盐 窝 镇 | 一级 | 东至054乡道,南至315省道,西至盐中路以西50米,北至盐中村南边界。 | 0.35 | |
二级 | 东至自然资源所,南至仁和家园南,西至盐虎路,北至马村。 | 1.75 | ||
北 宋 镇 | 一级 | 东至天汇燃气东边界,南至东深线,西至东方红路,北至丽苑小区北边界 | 0.26 | |
二级 | 东至前王官村东边界,南至北海家园南边界,西至东方红路,北至一支渠。 | 0.81 | ||
滨海新区化工产业园 | 一级 | 东至金河二路,南至银海六路,西至金河一路, 北至政府驻地以北150米。 | 3.5 | |
二级 | 东至金河二路,南至银海一路,西至西环路,北至刁口港路。 | 22.31 | ||
二、基准地价
名称 | 土地级别 | 商服用地 | 居住用地 | 工矿用地 | 公共管理与 公共服务用地I | 公共管理与 公共服务用地II | |||||
元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | ||
陈庄镇 | 一 | 660 | 44 | 615 | 41 | 231 | 15.4 | 399 | 26.6 | 294 | 19.6 |
二 | 591 | 39.4 | 510 | 34 | 210 | 14 | 330 | 22 | 249 | 16.6 | |
三 | 474 | 31.6 | 405 | 27 | 195 | 13 | 267 | 17.8 | 213 | 14.2 | |
汀罗镇 | 一 | 414 | 27.6 | 372 | 24.8 | 216 | 14.4 | 255 | 17 | 219 | 14.6 |
二 | 354 | 23.6 | 279 | 18.6 | 192 | 12.8 | 195 | 13 | 192 | 12.8 | |
盐窝镇 | 一 | 600 | 40 | 510 | 34 | 219 | 14.6 | 336 | 22.4 | 267 | 17.8 |
二 | 519 | 34.6 | 432 | 28.8 | 195 | 13 | 285 | 19 | 222 | 14.8 | |
北宋镇 | 一 | 438 | 29.2 | 390 | 26 | 213 | 14.2 | 258 | 17.2 | 216 | 14.4 |
二 | 366 | 24.4 | 300 | 20 | 195 | 13 | 204 | 13.6 | 198 | 13.2 | |
滨海新区化工产业园 | 一 | 405 | 27 | 363 | 24.2 | 207 | 13.8 | 249 | 16.6 | 213 | 14.2 |
二 | 351 | 23.4 | 273 | 18.2 | 186 | 12.4 | 192 | 12.8 | 189 | 12.6 | |
利津中小企业创业园、鲁北铁路物流园 | 因土地综合质量与盐窝镇二级地相当,结合基准地价评估,产业园内各用途的基准地价参照盐窝镇二级地基准地价水平。 | ||||||||||
注:公服Ⅰ指公共管理与公共服务用地二级类中的机关团体、医疗卫生、社会福利、文化、体育、教育(经营性)、科研用地(经营性);公服Ⅱ指公共管理与公共服务用地二级类中的教育(非经营性)、科研用地(非经营性)。
三、基准地价内涵
(一)基准日。2023年1月1日。
(二)标准容积率。商服用地1.0,居住用地1.0,工矿用地1.0,公共管理与公共服务用地1.0。
(三)土地开发程度。一级地为“五通一平”(通路、通电、通讯、供水、排水、宗地内场地平整),二、三级地为“四通一平”(通电、通路、通讯、供水、宗地内场地平整)。
(四)土地使用年期。商服用地40年,居住用地70年,工矿用地50年,公共管理与公共服务用地50年。