| 索引号: | 123705224934496654/2023-42901 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 县畜牧业发展服务中心 | 组配分类: | 强制免疫 |
| 文件编号: | 发文日期: | 2023-12-19 |
填表单位:利津县现代畜牧业发展服务中心 填表日期:2023年12月19日
序号 | 养殖场名称 | 法人代表 | 联系方式 | 畜禽种类 | 强制疫苗种类 | 补助金额(元) | 合计金额(元) |
1 | 利津县建堂养殖场 | 于建堂 | 13562285396 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 4425.00 | 4425.00 |
2 | 尹连梅 | 尹连梅 | 13589454196 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 7000.00 | 11000.00 |
小反刍兽疫 | 4000.00 | ||||||
3 | 张传霞养殖场 | 张传霞 | 18366905155 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 7000.00 | 11000.00 |
小反刍兽疫 | 4000.00 | ||||||
4 | 董文文 | 董文文 | 18653693857 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 2175.00 | 2175.00 |
5 | 张滕飞养殖场 | 张滕飞 | 15288882243 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 3150.00 | 3150.00 |
6 | 刘金轩养殖场 | 刘金轩 | 15066095345 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 4200.00 | 6600.00 |
小反刍兽疫 | 2400.00 | ||||||
7 | 高继海肉鸭养殖场 | 高继海 | 13697835169 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 1050.00 | 1050.00 |
8 | 石虎养殖户 | 石虎 | 13345043999 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 9100.00 | 14300.00 |
小反刍兽疫 | 5200.00 | ||||||
9 | 田雨养殖场 | 田雨 | 13156060444 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 12150.00 | 12150.00 |
10 | 盖金峰 | 盖金峰 | 13081416803 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 15000.00 | 15000.00 |
11 | 王志明养殖场 | 王志明 | 13668615488 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 5700.00 | 5700.00 |
12 | 利津县陈庄镇老延养殖厂 | 延进卫 | 13280326663 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 5400.00 | 5400.00 |
13 | 张树茂 | 张树茂 | 13562292398 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 7875.00 | 7875.00 |
14 | 董向奎养殖场 | 董向奎 | 13561011299 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 700.00 | 1100.00 |
小反刍兽疫 | 400.00 | ||||||
15 | 李乃本 | 李乃本 | 15266004893 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 4275.00 | 4275.00 |
16 | 郭建祥养殖场 | 郭建祥 | 13153563818 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 10500.00 | 10500.00 |
17 | 杨战成养殖场 | 杨战成 | 13176630106 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 7000.00 | 11000.00 |
小反刍兽疫 | 4000.00 | ||||||
18 | 朱帅帅养殖场 | 朱帅帅 | 15305432119 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 8175.00 | 8175.00 |
19 | 张翠珍养殖场 | 张翠珍 | 13181859268 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 16875.00 | 16875.00 |
20 | 盖顺英养殖场 | 盖顺英 | 18562941718 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 4350.00 | 4350.00 |
21 | 石磊养殖场 | 石磊 | 15965280808 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 7000.00 | 11000.00 |
石磊 | 小反刍兽疫 | 4000.00 | |||||
22 | 张乃成养殖场 | 张乃成 | 18006476696 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 750.00 | 750.00 |
23 | 崔炳庆 | 崔炳庆 | 13475275157 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 4350.00 | 4350.00 |
24 | 崔爱民养殖专业户 | 崔爱民 | 15963876622 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 750.00 | 750.00 |
25 | 利津县许孝军蛋鸡养殖场 | 许孝军 | 13864725754 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 1800.00 | 1800.00 |
26 | 于文泽养殖场 | 于文泽 | 13280309997 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 11850.00 | 11850.00 |
27 | 郭海朋养殖场 | 郭海朋养殖场 | 15725189187 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 8325.00 | 8325.00 |
28 | 利津县佳雯养殖场 | 郑良会 | 18754647833 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 4200.00 | 4200.00 |
29 | 张吉木 | 张吉木 | 15963876299 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 26166.00 | 26166.00 |
30 | 杜东肉鸭养殖场 | 杜东 | 15552789269 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 8400.00 | 8400.00 |
31 | 韩发运养殖场 | 韩发运 | 13054645693 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 4125.00 | 4125.00 |
32 | 刘卫国养殖场 | 刘卫国 | 15275623333 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 9800.00 | 15400.00 |
小反刍兽疫 | 5600.00 | ||||||
33 | 陈倩养殖专业户 | 陈倩 | 18561242285 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 900.00 | 900.00 |
34 | 付乃刚 | 付乃刚 | 13156804698 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 13800.00 | 13800.00 |
35 | 梁海龙养殖场 | 梁海龙 | 13153569678 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 1400.00 | 2200.00 |
小反刍兽疫 | 800.00 | ||||||
36 | 东营信合禽业有限公司 | 赵庆涛 | 15318313931 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 4500.00 | 4500.00 |
37 | 利津县峰旺蛋鸡养殖场 | 赵庆峰 | 13792096182 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 2100.00 | 2100.00 |
38 | 赵维东肉鸭养殖场 | 赵维东 | 15865468353 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 2550.00 | 2550.00 |
39 | 陈麦华养殖场 | 陈麦华 | 13685468668 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 6000.00 | 6000.00 |
40 | 尚学堂养殖场 | 尚学堂 | 13082610365 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 2800.00 | 4400.00 |
小反刍兽疫 | 1600.00 | ||||||
41 | 利津县北宋镇天翊养殖场 | 韩爱枝 | 13406141997 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 1875.00 | 1875.00 |
42 | 尚福利养殖场 | 尚福利 | 15254636800 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 3500.00 | 5500.00 |
小反刍兽疫 | 2000.00 | ||||||
43 | 李振卫 | 李振卫 | 15154624839 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 20925.00 | 20925.00 |
44 | 寇连新养殖场 | 寇连新 | 13864781868 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 7000.00 | 11000.00 |
小反刍兽疫 | 4000.00 | ||||||
45 | 薄敏养殖专业户 | 薄敏 | 13365461827 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 3920.00 | 6320.00 |
小反刍兽疫 | 2400.00 | ||||||
46 | 薄纯俭 | 薄纯俭 | 13255610169 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 7000.00 | 11000.00 |
小反刍兽疫 | 4000.00 | ||||||
47 | 张学良养殖场 | 张学良 | 13181851085 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 7000.00 | 11000.00 |
小反刍兽疫 | 4000.00 | ||||||
48 | 刘学伟养殖场 | 刘学伟 | 18754632856 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 3500.00 | 5500.00 |
小反刍兽疫 | 2000.00 | ||||||
49 | 蒋国养殖场 | 蒋国 | 13561030878 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 675.00 | 675.00 |
50 | 张传彬 | 张传彬 | 13505465198 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 3500.00 | 5500.00 |
小反刍兽疫 | 2000.00 | ||||||
51 | 鲍昌昌 | 鲍昌昌 | 13780769993 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 4200.00 | 4200.00 |
52 | 王雪忠 | 王雪忠 | 15066032769 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 2100.00 | 3300.00 |
小反刍兽疫 | 1200.00 | ||||||
53 | 陈金伟 | 陈金伟 | 13616479089 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 1650.00 | 1650.00 |
54 | 张成娥养殖场 | 张成娥 | 13864788905 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 2550.00 | 2550.00 |
55 | 赵学良养殖专业户 | 赵学良 | 13355465679 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 32625.00 | 32625.00 |
56 | 刘西岗养殖场 | 刘西岗 | 15963082638 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 3500.00 | 5500.00 |
小反刍兽疫 | 2000.00 | ||||||
57 | 王立峰 | 王立峰 | 18954640196 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 9150.00 | 9150.00 |
58 | 董涛养殖场 | 董涛 | 15611666868 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 2100.00 | 3300.00 |
小反刍兽疫 | 1200.00 | ||||||
59 | 宋永林养殖场养殖场 | 宋永林养殖场 | 13561082118 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 1875.00 | 1875.00 |
60 | 寇新华养殖场 | 寇新华 | 18615994555 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 5600.00 | 8800.00 |
小反刍兽疫 | 3200.00 | ||||||
61 | 赵相民养殖场 | 赵相民 | 15318395375 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 4950.00 | 4950.00 |
62 | 刘学忠 | 刘学忠 | 13854697234 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 9100.00 | 14300.00 |
小反刍兽疫 | 5200.00 | ||||||
63 | 王美 | 王美 | 15275629575 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 5550.00 | 5550.00 |
64 | 利津县浩康家庭农场 | 王新结 | 13954602188 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 18675.00 | 18675.00 |
65 | 赵爱民养殖场 | 赵爱民 | 13361507088 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 4200.00 | 6600.00 |
小反刍兽疫 | 2400.00 | ||||||
66 | 王金才肉鸭养殖场 | 王金才 | 15010590911 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 7125.00 | 7125.00 |
67 | 尚玉林养殖场 | 尚玉林 | 18661386918 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 2800.00 | 4400.00 |
小反刍兽疫 | 1600.00 | ||||||
68 | 李立兴肉鸭养殖场 | 李立兴 | 13562265305 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 7200.00 | 7200.00 |
69 | 刘全海养殖场 | 刘全海 | 15263852878 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 8550.00 | 8550.00 |
70 | 蒲小廷 | 蒲小廷 | 15318329007 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 4550.00 | 7350.00 |
小反刍兽疫 | 2800.00 | ||||||
71 | 薄阴山养殖场 | 薄阴山 | 13276471950 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 7000.00 | 11000.00 |
小反刍兽疫 | 4000.00 | ||||||
72 | 季龙德养殖场 | 季龙德 | 19105466967 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 7000.00 | 11000.00 |
小反刍兽疫 | 4000.00 | ||||||
73 | 张会明养殖场 | 张会明 | 13963367873 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 3500.00 | 5500.00 |
小反刍兽疫 | 2000.00 | ||||||
74 | 王培兴养殖场 | 王培兴 | 13345055287 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 7000.00 | 11000.00 |
小反刍兽疫 | 4000.00 | ||||||
75 | 于志波蛋鸡场 | 于志波 | 15275629191 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 1500.00 | 1500.00 |
76 | 薄红英 | 薄红英 | 13954664508 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 12300.00 | 12300.00 |
77 | 岳观槐 | 岳观槐 | 15275627775 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 1800.00 | 1800.00 |
78 | 翟玉祥养殖场 | 翟玉祥 | 13054646878 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 7725.00 | 7725.00 |
79 | 利津中新鸭养殖有限公司 | 刘振林 | 17862229929 | 种鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 18174.00 | 18174.00 |
80 | 王青利养殖场 | 王青利 | 13793959040 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 7000.00 | 11000.00 |
小反刍兽疫 | 4000.00 | ||||||
81 | 杨笑阳养殖场 | 杨笑阳 | 13505461138 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 5600.00 | 8800.00 |
小反刍兽疫 | 3200.00 | ||||||
82 | 利津县鑫辉家庭农场 | 赵丰玉 | 15954658255 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 1500.00 | 1500.00 |
83 | 李建堂养殖场 | 李建堂 | 18254652931 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 13800.00 | 13800.00 |
84 | 马光银养殖场 | 马光银 | 13356831000 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 14000.00 | 22000.00 |
小反刍兽疫 | 8000.00 | ||||||
85 | 孔德娜养殖场 | 孔德娜 | 18554639855 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 4350.00 | 4350.00 |
86 | 王华周肉鸭养殖场 | 王华周 | 13954690501 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 2175.00 | 2175.00 |
87 | 韩其滨 | 韩其滨 | 18354630885 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 10125.00 | 10125.00 |
88 | 刘维刚 | 刘维刚 | 13864782556 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 11625.00 | 11625.00 |
89 | 利津县北宋镇辰兴畜禽养殖场 | 韩桂义 | 13325052035 | 商品肉鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 14040.00 | 14040.00 |
90 | 李宝芳 | 李宝芳 | 13954690263 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 7000.00 | 11000.00 |
小反刍兽疫 | 4000.00 | ||||||
91 | 陈贵芝 | 陈贵芝 | 13396476697 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 27225.00 | 27225.00 |
92 | 陈玉花 | 陈玉花 | 18606469397 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 1800.00 | 1800.00 |
93 | 黄鹏养殖场 | 黄鹏 | 15606478789 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 21900.00 | 21900.00 |
94 | 王明玉养殖场 | 王明玉 | 15254631712 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 3500.00 | 5500.00 |
小反刍兽疫 | 2000.00 | ||||||
95 | 胥成祥 | 胥成祥 | 13515468350 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 5600.00 | 8800.00 |
小反刍兽疫 | 3200.00 | ||||||
96 | 董继松肉鸭养殖场 | 董继松 | 18865962723 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 7500.00 | 7500.00 |
97 | 张志强养殖场 | 张志强 | 13287322000 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 1120.00 | 1760.00 |
小反刍兽疫 | 640.00 | ||||||
98 | 利津和顺北京鸭养殖有限公司 | 刘振林 | 17762085579 | 种鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 7500.00 | 7500.00 |
99 | 利津县茂盛蛋鸡养殖场 | 张树林 | 13561095385 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 600.00 | 600.00 |
100 | 利津华育养猪有限公司 | 张旭 | 13810209809 | 猪 | 猪口蹄疫 | 27520.00 | 27520.00 |
101 | 王梅军养殖场 | 王梅军 | 13054649313 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 2100.00 | 3300.00 |
小反刍兽疫 | 1200.00 | ||||||
102 | 徐怀清养殖场 | 徐怀清 | 15314315697 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 1400.00 | 2200.00 |
小反刍兽疫 | 800.00 | ||||||
103 | 赵广剑 | 赵广剑 | 13583835397 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 7350.00 | 7350.00 |
104 | 李子厚 | 李子厚 | 13465269138 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 10800.00 | 10800.00 |
105 | 唐金合肉鸭养殖场 | 唐金合 | 15990986877 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 49500.00 | 49500.00 |
106 | 利津县洪滨蛋鸡养殖场 | 赵洪滨 | 13562250117 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 1350.00 | 1350.00 |
107 | 王维民养殖场 | 王维民 | 13864789386 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 14000.00 | 22000.00 |
小反刍兽疫 | 8000.00 | ||||||
108 | 闫小景养殖场 | 闫小景 | 13156802321 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 3500.00 | 5500.00 |
小反刍兽疫 | 2000.00 | ||||||
109 | 许孝星养殖专业户 | 许孝星 | 13181859056 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 750.00 | 750.00 |
110 | 利津县北宋镇家乐肉鸭养殖场 | 吴江峰 | 13205476785 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 5625.00 | 5625.00 |
111 | 张宝荣养殖场 | 张宝荣 | 13325045788 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 6300.00 | 9900.00 |
小反刍兽疫 | 3600.00 | ||||||
112 | 许民华养殖专业户 | 许民华 | 13375461655 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 300.00 | 300.00 |
113 | 利津县鑫宏养殖场 | 曲晓伟 | 15098620608 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 18900.00 | 18900.00 |
114 | 林文华养殖场 | 林文华 | 18866671288 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 7875.00 | 7875.00 |
115 | 利津县盐窝镇赢汇养殖场 | 杨秀莹 | 17754648885 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 34650.00 | 34650.00 |
116 | 刘希安养殖场 | 刘希安 | 13562261168 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 5600.00 | 8800.00 |
小反刍兽疫 | 3200.00 | ||||||
117 | 王景海养殖场 | 王景海 | 13954611940 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 600.00 | 600.00 |
118 | 韩增利养殖专业户 | 韩增利 | 13563399285 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 2800.00 | 4000.00 |
小反刍兽疫 | 1200.00 | ||||||
119 | 李小喜 | 李小喜 | 15865469490 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 11925.00 | 11925.00 |
120 | 李宝芬 | 李宝芬 | 13465255678 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 14000.00 | 22000.00 |
小反刍兽疫 | 8000.00 | ||||||
121 | 石振成养殖场 | 石振成 | 18954682999 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 14000.00 | 22000.00 |
小反刍兽疫 | 8000.00 | ||||||
122 | 石群群养殖场 | 石群群 | 15263857333 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 5250.00 | 8250.00 |
小反刍兽疫 | 3000.00 | ||||||
123 | 李殿叶养殖场 | 李殿叶 | 13325031871 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 3500.00 | 5500.00 |
小反刍兽疫 | 2000.00 | ||||||
124 | 张居杰肉鸭养殖场 | 张居杰 | 15854609067 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 11100.00 | 11100.00 |
125 | 尚学全 | 尚学全 | 13615469005 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 7000.00 | 11000.00 |
小反刍兽疫 | 4000.00 | ||||||
126 | 李友杰养殖场 | 李友杰 | 13854629956 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 4200.00 | 6600.00 |
小反刍兽疫 | 2400.00 | ||||||
127 | 吴刚养殖场 | 吴刚 | 13255621122 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 11550.00 | 11550.00 |
128 | 季官伟 | 季官伟 | 13153410800 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 7000.00 | 11000.00 |
小反刍兽疫 | 4000.00 | ||||||
129 | 薄其敏养殖场 | 薄其敏 | 18605466087 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 7000.00 | 11000.00 |
小反刍兽疫 | 4000.00 | ||||||
130 | 张学华 | 张学华 | 18764587938 | 商品肉鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 3900.00 | 3900.00 |
131 | 刘立新养殖场 | 刘立新 | 15318365258 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 14000.00 | 22000.00 |
小反刍兽疫 | 8000.00 | ||||||
132 | 杨仕馥 | 杨仕馥 | 15336473072 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 9525.00 | 9525.00 |
133 | 董树忠 | 董树忠 | 15965466130 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 7000.00 | 11000.00 |
小反刍兽疫 | 4000.00 | ||||||
134 | 利津县北宋镇玉平养殖场 | 赵玉平 | 18561223985 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 1875.00 | 1875.00 |
135 | 宋玉娥 | 宋玉娥 | 18254653868 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 2850.00 | 2850.00 |
136 | 坡韩村养殖场 | 颜娜 | 15318326678 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 1200.00 | 1200.00 |
137 | 张志华 | 张志华 | 15725082395 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 71550.00 | 71550.00 |
138 | 曹福军养殖场 | 曹福军 | 18054635116 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 7000.00 | 11000.00 |
小反刍兽疫 | 4000.00 | ||||||
139 | 张树贞 | 张树贞 | 13854666827 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 13800.00 | 13800.00 |
140 | 李连善养殖场 | 李连善 | 18766717981 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 1950.00 | 1950.00 |
141 | 刘建忠养殖场 | 刘建忠 | 18954032975 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 4650.00 | 4650.00 |
142 | 李培兴养殖场 | 李培兴 | 13864789935 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 3500.00 | 5500.00 |
小反刍兽疫 | 2000.00 | ||||||
143 | 赵方真养殖场 | 赵方真 | 18254653968 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 4575.00 | 4575.00 |
144 | 陈树华肉羊养殖场 | 陈树华 | 13345062337 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 1050.00 | 1050.00 |
小反刍兽疫 | 600.00 | 600.00 | |||||
145 | 张孝先养殖场 | 张孝先 | 13181413087 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 7000.00 | 11000.00 |
小反刍兽疫 | 4000.00 | ||||||
146 | 王洪强养鸭场 | 王洪强 | 13954674821 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 9450.00 | 9450.00 |
147 | 利津县北宋镇博发蛋鸡养殖场 | 吴玉花 | 13854697797 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 2700.00 | 2700.00 |
148 | 利津益生种禽有限公司 | 左常魁 | 15863805021 | 种鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 168824.40 | 168824.40 |
149 | 李立民 | 李立民 | 13365461592 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 12750.00 | 12750.00 |
150 | 杜新华肉鸭养殖场 | 杜新华 | 13325058038 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 4800.00 | 4800.00 |
151 | 崔树训 | 崔树训 | 15066066733 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 23325.00 | 23325.00 |
152 | 崔新峰 | 崔新峰 | 13668615294 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 18825.00 | 18825.00 |
153 | 张秉坤 | 张秉坤 | 13561096899 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 11475.00 | 11475.00 |
154 | 郭子鹏 | 郭子鹏 | 13280335351 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 2700.00 | 2700.00 |
155 | 拜志强养殖场 | 拜志强 | 18804713335 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 22650.00 | 22650.00 |
156 | 高向卫肉鸭养殖场 | 高向卫 | 13345065365 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 6150.00 | 6150.00 |
157 | 李登双养殖场 | 李登双 | 13406131504 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 1400.00 | 2200.00 |
小反刍兽疫 | 800.00 | ||||||
158 | 利津县艺馨养殖场 | 张海涛 | 13562273872 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 2550.00 | 2550.00 |
159 | 王玉全养殖专业户 | 王玉全 | 15166256537 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 600.00 | 600.00 |
160 | 赵爱民123456 | 赵爱民 | 13176617767 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 7000.00 | 11000.00 |
小反刍兽疫 | 4000.00 | ||||||
161 | 李文娟养殖场 | 李文娟 | 18766470818 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 7000.00 | 11000.00 |
小反刍兽疫 | 4000.00 | ||||||
162 | 薄其忠养殖场 | 薄其忠 | 18865967889 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 43200.00 | 43200.00 |
163 | 王建泉肉鸭养殖场 | 王建泉 | 13954691848 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 1650.00 | 1650.00 |
164 | 尚凡云养殖场 | 尚凡云 | 18954000663 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 3500.00 | 5500.00 |
小反刍兽疫 | 2000.00 | ||||||
165 | 王吉中 | 王吉中 | 13954654087 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 3500.00 | 5500.00 |
小反刍兽疫 | 2000.00 | ||||||
166 | 利津县新希望六和养殖有限公司 | 马志伟 | 18454353567 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 220800.00 | 220800.00 |
167 | 李强强 | 李强强 | 13793957789 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 13575.00 | 13575.00 |
168 | 石建养殖场 | 石建 | 13375466997 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 7000.00 | 11000.00 |
小反刍兽疫 | 4000.00 | ||||||
169 | 孙培强养殖场 | 孙培强 | 13181852136 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 2850.00 | 2850.00 |
170 | 东营新发农牧科技有限公司 | 左名焕 | 13854688009 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 8715.00 | 16715.00 |
小反刍兽疫 | 8000.00 | ||||||
171 | 宋建卫 | 宋建卫 | 18678675517 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 6375.00 | 6375.00 |
172 | 利津县光岐家庭农场 | 路光岐 | 13605460481 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 8250.00 | 8250.00 |
173 | 王宗霞 | 王宗霞 | 15954755217 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 35550.00 | 35550.00 |
174 | 闫海清养殖场 | 闫海清 | 15275622234 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 3500.00 | 5500.00 |
小反刍兽疫 | 2000.00 | ||||||
175 | 董传海养殖场 | 董传海 | 15288883655 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 32025.00 | 32025.00 |
176 | 宗新国养殖场 | 宗新国 | 13705465228 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 1725.00 | 1725.00 |
177 | 曹吉红养殖场 | 曹吉红 | 13954601106 | 商品羊 | 羊口蹄疫(O型+A型) | 3500.00 | 5500.00 |
小反刍兽疫 | 2000.00 | ||||||
178 | 王东 | 王东 | 13774903162 | 商品肉鸭 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 12900.00 | 12900.00 |
