| 索引号: |
123705224934496654/2022-39788 |
公开方式: |
主动公开 |
| 发布机构: |
县畜牧业发展服务中心 |
组配分类: |
强制免疫 |
| 文件编号: |
|
发文日期: |
2022-12-07 |
利津县2022年养殖场户动物疫病强制免疫“先打后补”补助汇总表公示
发布日期:2022-12-07
信息来源:县畜牧业发展服务中心
信息来源:利津县政府门户网站
浏览次数:次
| 填表单位:利津县现代畜牧业发展服务中心 |
|
|
|
|
| 填表时间:2022.12.07 |
|
| 县(市,区) | 养殖场名称 | 法人代表 | 联系方式 | 畜禽种类 | 存栏数(万头/只) | 出栏数(万头/只) | 强免疫苗种类 | 自购疫苗数量(万毫升/头份) | 补助单价(元/毫升、头份) | 补助金额(万元) | 中央财政补助(万元) | 省财政补助(万元) | 市县财政补助(万元) |
| 利津县 | 王建立养殖场 | 王建立 | 15555275324 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 3.85 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 0.036 | 0.0135 | 0.0405 |
| 李友杰养殖场 | 李友杰 | 13854629956 | 羊 | 0.0001 | 0 | 羊口蹄疫(O型+A型)(其他) | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.16 | 0.06 | 0.18 |
| 小反刍兽疫 | 0 | 0 | 0 |
| 李海涛养殖场 | 李海涛 | 13345037666 | 羊 | 4 | 0.9015 | 羊口蹄疫(O型+A型)(其他) | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.112 | 0.042 | 0.126 |
| 小反刍兽疫 | 0.2 | 0.4 | 0.08 |
| 赵庆峰 | 赵庆峰 | 13792096182 | 蛋鸡 | 1.4 | 0.8 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 2.025 | 0.3 | 0.6075 | 0.243 | 0.091125 | 0.273375 |
| 董继松肉鸭场 | 董继松 | 18865962723 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 10.097 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.75 | 0.3 | 0.225 | 0.09 | 0.03375 | 0.10125 |
| 利津县陈庄镇玉刚养殖场 | 段玉刚 | 13561006900 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 10.957 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 1.125 | 0.3 | 0.3375 | 0.135 | 0.050625 | 0.151875 |
| 刘炳义肉鸭场 | 刘炳义 | 19105466886 | 生长期低于70天的肉鸭 | 1.8 | 16.8988 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 3.35 | 0.3 | 1.005 | 0.402 | 0.15075 | 0.45225 |
| 张翠珍养殖场 | 张翠珍 | 13181859268 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 8.16 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.7 | 0.3 | 0.21 | 0.084 | 0.0315 | 0.0945 |
| 蒲小廷 | 蒲小廷 | 15954756618 | 羊 | 1 | 1.13 | 羊口蹄疫(O型+A型)(其他) | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 0.21 | 0.63 |
| 小反刍兽疫 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| 东营鼎好养殖有限公司 | 马永彬 | 15589671280 | 种鸡 | 8.4 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 16.01195 | 0.3 | 4.803585 | 1.921434 | 0.72053775 | 2.16161325 |
| 李广田 | 李广田 | 15020591977 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 3.82 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.325 | 0.3 | 0.0975 | 0.039 | 0.014625 | 0.043875 |
| 蒋国养殖场 | 蒋国 | 13561030878 | 蛋鸡 | 0.43 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.23 | 0.3 | 0.069 | 0.0276 | 0.01035 | 0.03105 |
| 杜新华肉鸭养殖场 | 杜新华 | 13325058038 | 生长期低于70天的肉鸭 | 1.5 | 10.58 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 3.7 | 0.3 | 1.11 | 0.444 | 0.1665 | 0.4995 |
| 付乃刚 | 付乃刚 | 13156804698 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 11.06 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.9 | 0.3 | 0.27 | 0.108 | 0.0405 | 0.1215 |
| 利津六和种鸭有限公司养殖场 | 利津六和种鸭有限公司 | 13361516266 | 种鸭 | 4.56 | 7.081 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 3.45 | 0.3 | 1.035 | 0.414 | 0.15525 | 0.46575 |
| 于学海 | 于学海 | 13854697455 | 蛋鸡 | 0.6 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 0.036 | 0.0135 | 0.0405 |
| 尹连梅养殖场 | 尹连梅 | 13589454196 | 羊 | 2 | 1.083 | 羊口蹄疫(O型+A型)(保灵) | 0.5 | 2 | 1 | 0.496 | 0.186 | 0.558 |
| 小反刍兽疫 | 0.6 | 0.4 | 0.24 |
| 利津县北宋镇辰兴畜禽养殖场 | 韩桂义 | 13325052035 | 生长期低于70天的肉鸡 | 0.0001 | 128.924 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 15.3 | 0.3 | 4.59 | 1.836 | 0.6885 | 2.0655 |
| 高向卫肉鸭场 | 高向卫 | 13345065365 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 7.18 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 1.33 | 0.3 | 0.399 | 0.1596 | 0.05985 | 0.17955 |
| 王凯强养殖场 | 王凯强 | 13325056600 | 羊 | 1 | 0.992 | 羊口蹄疫(O型+A型)(其他) | 1.05 | 1 | 1.05 | 0.58 | 0.2175 | 0.6525 |
| 小反刍兽疫 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| 王金才养殖场 | 王金才 | 15010590911 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 1.1 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.55 | 0.3 | 0.165 | 0.066 | 0.02475 | 0.07425 |
| 利津县洪滨蛋鸡养殖场 | 赵洪滨 | 13562250117 | 蛋鸡 | 0.8 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.375 | 0.3 | 0.1125 | 0.045 | 0.016875 | 0.050625 |
| 利津县田园蛋鸡养殖厂 | 于树军 | 13406136686 | 蛋鸡 | 1.8 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.65 | 0.3 | 0.195 | 0.078 | 0.02925 | 0.08775 |
| 利津和顺北京鸭养殖有限公司 | 刘振林 | 17762085579 | 种鸭 | 0.7 | 2.25 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 2.45 | 0.3 | 0.735 | 0.294 | 0.11025 | 0.33075 |
| 利津中新鸭养殖有限公司 | 17862229929 | 种鸭 | 0.4896 | 1.22 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.855 | 0.3 | 0.2565 | 0.1026 | 0.038475 | 0.115425 |
| 于文泽养殖场 | 于文泽 | 13280309997 | 生长期低于70天的肉鸭 | 11.2 | 8.47 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.25 | 0.3 | 0.075 | 0.03 | 0.01125 | 0.03375 |
| 张宝荣养殖场 | 张宝荣 | 13325045788 | 羊 | 1 | 0.8272 | 羊口蹄疫(O型+A型)(其他) | 1 | 1 | 1 | 0.576 | 0.216 | 0.648 |
| 小反刍兽疫 | 1.1 | 0.4 | 0.44 |
| 徐景新养殖场 | 徐景新 | 13173361208 | 蛋鸡 | 1.4 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.55 | 0.3 | 0.165 | 0.066 | 0.02475 | 0.07425 |
| 利津县明集乡玉勤蛋鸡养殖场 | 王玉勤 | 13589459790 | 蛋鸡 | 0.6 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.125 | 0.3 | 0.0375 | 0.015 | 0.005625 | 0.016875 |
| 王长征养殖场 | 王长征 | 18854665555 | 羊 | 1 | 1.4857 | 羊口蹄疫(O型+A型)(其他) | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.556 | 0.2085 | 0.6255 |
| 小反刍兽疫 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| 石建养殖场 | 石建 | 13375466997 | 羊 | 1 | 1.269 | 羊口蹄疫(O型+A型)(其他) | 1 | 1 | 1 | 0.5616 | 0.2106 | 0.6318 |
| 小反刍兽疫 | 1.01 | 0.4 | 0.404 |
| 张树贞 | 张树贞 | 13854666827 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 1.825 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.775 | 0.3 | 0.2325 | 0.093 | 0.034875 | 0.104625 |
| 李殿营养殖场 | 李殿营 | 15954689100 | 羊 | 1 | 1.9462 | 羊口蹄疫(O型+A型)(其他) | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 0.21 | 0.63 |
| 小反刍兽疫 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| 利津县汀罗镇天宇蛋鸡养殖厂 | 李芹 | 15554601326 | 蛋鸡 | 3 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 1.44 | 0.3 | 0.432 | 0.1728 | 0.0648 | 0.1944 |
| 刘国强养殖场 | 刘国强 | 13181959639 | 羊 | 2 | 1.571 | 羊口蹄疫(O型+A型)(其他) | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.792 | 0.297 | 0.891 |
| 小反刍兽疫 | 1.2 | 0.4 | 0.48 |
| 唐金合 | 唐金合 | 15990986877 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 36.945 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 4.7 | 0.3 | 1.41 | 0.564 | 0.2115 | 0.6345 |
| 王焕明肉鸭场 | 王焕明 | 13054641300 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 6.96 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.75 | 0.3 | 0.225 | 0.09 | 0.03375 | 0.10125 |
| 利津县北宋镇红收养鸡场 | 路红 | 13465468796 | 蛋鸡 | 0.6 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 0.036 | 0.0135 | 0.0405 |
| 陈立元养殖场 | 陈立元 | 13793972168 | 羊 | 1 | 1.04 | 羊口蹄疫(O型+A型)(其他) | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 0.21 | 0.63 |
| 小反刍兽疫 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| 张成娥养殖场 | 张成娥 | 13864788905 | 蛋鸡 | 1 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.425 | 0.3 | 0.1275 | 0.051 | 0.019125 | 0.057375 |
| 赵学良养殖专业户 | 赵学良 | 13355465679 | 生长期低于70天的肉鸭 | 3 | 14.6592 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.24 | 0.09 | 0.27 |
| 孙培强养殖场 | 孙培强 | 13181852136 | 蛋鸡 | 1.7 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.85 | 0.3 | 0.255 | 0.102 | 0.03825 | 0.11475 |
| 林文华养殖场 | 林文华 | 18866671288 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 3.06 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.45 | 0.3 | 0.135 | 0.054 | 0.02025 | 0.06075 |
| 天海养殖场 | 董永健 | 15154615633 | 生长期低于70天的肉鸡 | 8.2 | 40.04 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 2.46 | 0.3 | 0.738 | 0.2952 | 0.1107 | 0.3321 |
| 李同贞肉鸭场 | 李同贞 | 18860656958 | 生长期低于70天的肉鸭 | 1.4 | 8.66 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 2.05 | 0.3 | 0.615 | 0.246 | 0.09225 | 0.27675 |
| 陈贵芝 | 陈贵芝 | 13396476697 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 10.055 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 1.86 | 0.3 | 0.558 | 0.2232 | 0.0837 | 0.2511 |
| 利津县艺馨养殖场 | 张海涛 | 13562273872 | 蛋鸡 | 1.6 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.55 | 0.3 | 0.165 | 0.066 | 0.02475 | 0.07425 |
| 董鹏然养殖场 | 董鹏然 | 15216472222 | 羊 | 0.8 | 0.815 | 羊口蹄疫(O型+A型)(其他) | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.432 | 0.162 | 0.486 |
| 小反刍兽疫 | 0.7 | 0.4 | 0.28 |
| 郭建祥养殖场 | 郭建祥 | 13153563818 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 7.1 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 0.036 | 0.0135 | 0.0405 |
| 利津县北宋镇天翊养殖场 | 韩爱枝 | 13406141997 | 蛋鸡 | 0.65 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.06 | 0.0225 | 0.0675 |
| 巴少祥 | 巴少祥 | 13176637309 | 生长期低于70天的肉鸡 | 108 | 106.0955 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 5.4 | 0.3 | 1.62 | 0.648 | 0.243 | 0.729 |
| 赵维东肉鸭场 | 赵维东 | 15865468353 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 5.6969 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.425 | 0.3 | 0.1275 | 0.051 | 0.019125 | 0.057375 |
| 路光岐养殖专业户 | 路光岐 | 13605460481 | 蛋鸡 | 2 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.35 | 0.3 | 0.105 | 0.042 | 0.01575 | 0.04725 |
| 利津华育养猪有限公司 | 张旭 | 13810209809 | 猪 | 1.8 | 17.2376 | 猪口蹄疫 | 4.72 | 0.8 | 3.776 | 1.5104 | 0.5664 | 1.6992 |
| 赵爱民养殖场 | 赵爱民 | 13361507088 | 羊 | 1 | 1.5394 | 羊口蹄疫(O型+A型)(其他) | 0.465 | 1 | 0.465 | 0.314 | 0.11775 | 0.35325 |
| 小反刍兽疫 | 0.8 | 0.4 | 0.32 |
| 张孝义养殖场 | 张孝义 | 18766601666 | 羊 | 1 | 1.106 | 羊口蹄疫(O型+A型)(其他) | 1 | 1 | 1 | 0.5136 | 0.1926 | 0.5778 |
| 小反刍兽疫 | 0.71 | 0.4 | 0.284 |
| 利津县北宋镇玉平养殖场 | 赵玉平 | 18561223985 | 蛋鸡 | 0.55 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.275 | 0.3 | 0.0825 | 0.033 | 0.012375 | 0.037125 |
| 利津县中升家庭农场 | 扈翠景 | 13615465508 | 蛋鸡 | 1.2 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.6 | 0.3 | 0.18 | 0.072 | 0.027 | 0.081 |
| 利津县茂盛蛋鸡养殖场 | 张树林 | 13561095385 | 蛋鸡 | 0.4 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.2 | 0.3 | 0.06 | 0.024 | 0.009 | 0.027 |
| 利津县北宋镇博发蛋鸡养殖场 | 吴玉花 | 13854697797 | 蛋鸡 | 1.4 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.525 | 0.3 | 0.1575 | 0.063 | 0.023625 | 0.070875 |
| 郭海朋养殖场 | 郭海朋养殖场 | 15725189187 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 3.64 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.39 | 0.3 | 0.117 | 0.0468 | 0.01755 | 0.05265 |
| 利津县佳雯养殖场 | 郑良会 | 18754647833 | 蛋鸡 | 1 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.09 | 0.3 | 0.027 | 0.0108 | 0.00405 | 0.01215 |
| 耿兴文肉鸭场 | 耿兴文 | 15550536916 | 生长期低于70天的肉鸭 | 1.2 | 9.57 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 2.68 | 0.3 | 0.804 | 0.3216 | 0.1206 | 0.3618 |
| 薄敏养殖专业户 | 薄敏 | 13365461827 | 羊 | 0.06 | 0.012 | 羊口蹄疫(O型+A型)(保灵) | 0.24 | 2 | 0.48 | 0.192 | 0.072 | 0.216 |
| 小反刍兽疫 | 0 | 0.4 | 0 |
| 利津县盐窝镇赢汇养殖场 | 杨秀莹 | 17754648885 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 26.4493 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 4.3 | 0.3 | 1.29 | 0.516 | 0.1935 | 0.5805 |
| 刘全海养殖场 | 刘全海 | 15263852878 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 8.33 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 1.075 | 0.3 | 0.3225 | 0.129 | 0.048375 | 0.145125 |
| 宗新国养殖场 | 宗新国 | 13705465228 | 蛋鸡 | 0.7 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.35 | 0.3 | 0.105 | 0.042 | 0.01575 | 0.04725 |
| 利津县北宋镇依牧养殖中心 | 董洁岭 | 15066032217 | 蛋鸡 | 1 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.06 | 0.0225 | 0.0675 |
| 山东鑫牧农牧科技有限公司东营分公司 | 李金光 | 18866868372 | 猪 | 1.8663 | 4.5402 | 猪口蹄疫 | 2.895 | 0.8 | 2.316 | 0.9264 | 0.3474 | 1.0422 |
| 李振卫 | 李振卫 | 15154624839 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 12.0825 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.12 | 0.045 | 0.135 |
| 高荣华养殖场 | 高荣华 | 15154698339 | 蛋鸡 | 0.8 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.4 | 0.3 | 0.12 | 0.048 | 0.018 | 0.054 |
| 张琳琳肉鸭养殖场 | 张琳琳 | 13371500638 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 3.6 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 1.8 | 0.3 | 0.54 | 0.216 | 0.081 | 0.243 |
| 任向中 | 任向中 | 13518662161 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 2.965 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.4 | 0.3 | 0.12 | 0.048 | 0.018 | 0.054 |
| 李立民 | 李立民 | 13365461592 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 5.79 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.925 | 0.3 | 0.2775 | 0.111 | 0.041625 | 0.124875 |
| 崔士东肉鸭场 | 崔士东 | 15275621615 | 生长期低于70天的肉鸭 | 1.45 | 8.175 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 2.65 | 0.3 | 0.795 | 0.318 | 0.11925 | 0.35775 |
| 利津县北宋镇瑞鑫养殖场 | 郭海军 | 13156810497 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 4.692 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.325 | 0.3 | 0.0975 | 0.039 | 0.014625 | 0.043875 |
| 王爱锋养殖场 | 王爱锋 | 15865981158 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 6.36 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 1.15 | 0.3 | 0.345 | 0.138 | 0.05175 | 0.15525 |
| 高克文养殖场 | 高克文 | 18266475289 | 羊 | 0.2 | 0.041 | 羊口蹄疫(O型+A型)(其他) | 0.27 | 1 | 0.27 | 0.116 | 0.0435 | 0.1305 |
| 小反刍兽疫 | 0.05 | 0.4 | 0.02 |
| 田雨养殖场 | 田雨 | 13156060444 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 6.125 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.6 | 0.3 | 0.18 | 0.072 | 0.027 | 0.081 |
| 曹福军养殖场 | 曹福军 | 18054635116 | 羊 | 0.8 | 1.201 | 羊口蹄疫(O型+A型)(其他) | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 0.21 | 0.63 |
| 小反刍兽疫 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| 利津县许孝军蛋鸡养殖场 | 许孝军 | 13864725754 | 蛋鸡 | 0.7 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.175 | 0.3 | 0.0525 | 0.021 | 0.007875 | 0.023625 |
| 李振喜 | 李振喜 | 13589454657 | 蛋鸡 | 1.5 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.65 | 0.3 | 0.195 | 0.078 | 0.02925 | 0.08775 |
| 王宗霞 | 王宗霞 | 15954755217 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 12.9185 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 2.34615 | 0.3 | 0.703845 | 0.281538 | 0.10557675 | 0.31673025 |
| 冯守礼 | 冯守礼 | 13589459665 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 4.3 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.725 | 0.3 | 0.2175 | 0.087 | 0.032625 | 0.097875 |
| 孔德娜养殖场 | 孔德娜 | 18554639855 | 蛋鸡 | 0.0001 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.8 | 0.3 | 0.24 | 0.096 | 0.036 | 0.108 |
| 杜东肉鸭场 | 杜东 | 15552789269 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 8.62 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 1.63 | 0.3 | 0.489 | 0.1956 | 0.07335 | 0.22005 |
| 孙江波养殖场 | 孙江波 | 13605461880 | 生长期低于70天的肉鸭 | 4 | 19.199 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.24 | 0.09 | 0.27 |
| 利津县浩康家庭农场 | 王新结 | 13954602188 | 蛋鸡 | 4.3 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 1.9 | 0.3 | 0.57 | 0.228 | 0.0855 | 0.2565 |
| 李国斌鸭场 | 李国斌 | 13210363366 | 生长期低于70天的肉鸭 | 0.0001 | 18.2 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 1.3 | 0.3 | 0.39 | 0.156 | 0.0585 | 0.1755 |
| 石振成养殖场 | 石振成 | 18954682999 | 羊 | 4 | 1.8106 | 羊口蹄疫(O型+A型)(其他) | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 0.21 | 0.63 |
| 小反刍兽疫 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| 利津益生种禽有限公司 | 左常魁 | 15863805021 | 种鸡 | 22.1 | 22.3 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 72.55 | 0.3 | 21.765 | 8.706 | 3.26475 | 9.79425 |
| 李润忠养殖场 | 李润忠 | 13864788313 | 蛋鸡 | 0.7 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.35 | 0.3 | 0.105 | 0.042 | 0.01575 | 0.04725 |
| 合计 | 82.34943 | 32.939772 | 12.3524145 | 37.0572435 |
| 统筹用于免疫效果监测资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "先打后补"资金总计 | 82.34943 | 32.939772 | 12.3524145 | 37.0572435 |
| 填表人:李炳梅 |
| 联系方式: |
| 县畜牧兽医管理部门盖章 |
| 县财政部门盖章 |
|