索引号: | 11370522K21505011R-A/2020-32943 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 县政府办公室 | 组配分类: | 政府规范性文件 |
文件编号: | 利政发〔2020〕4号 | 成文日期: | 2020-05-22 |
有效性: | 失效 | 主题类型: | 综合 |
规范性文件编号: | LJDR–2020–0010002 | 失效日期: | 2023-06-22 |
各乡镇人民政府、街道办事处,县政府各部门、单位:
为加强城镇土地资产管理,有效指导土地估价行为,规范土地 资产交易秩序,促进土地市场健康发展,根据《山东省国土资源厅 关于做好公示地价体系建设和管理工作的通知》(鲁国土资字〔2018〕280号)文件要求,县政府对全县城镇土地级别与基准地价进行了更新调整,并通过市级验收,现予以公布,请认真遵照执行。
本通知由县自然资源局负责解释,土地级别范围及界线应以土地级别与基准地价图为准。本通知自2020年6月23日起施行,有效期至 2023年6月22日。利津县人民政府2017年6月23日印发的《利津县人民政府关于公布利津县城镇土地级别与基准地价的通知》(利政土字〔2017〕23号)同时废止。
附件 1:
利津县城区土地级别与基准地价更新成果
一、土地级别
用途 | 级别 | 范 围 | 面积 (平方公里) |
商服用地 | 一级 | 东起津一路沿街东侧权属单位,南至利一路,西沿中心医院东侧—利二路—津五路 —利三西路—佳滨小区东,北至滨港路 | 1.73 |
二级 | 东起文化路,南至规划水库北路,西至宫家干渠—津六路,北至利五路—利六路 | 3.92 | |
三级 | 东起利津街道中学、利津街道职教中心东边界,南至评价区范围边界,西沿评价范围边界—316 省道—利六路—宫家干渠, 北至永莘路 | 18.45 | |
四级 | 评价范围内除一二三级地以外的土地 | 21.94 | |
住宅用地 | 一级 | 东起津一路,南至大桥路,西沿津五路— 中心医院东侧—利二路—三里河沟,北至滨港路 | 2.07 |
二级 | 东起文化路,南沿S316 省道至评价区边界,西沿宫家干渠—220 国道—规划路— 利一路—津八路—利二路—津六路,北至利五路—津三路—利六路—利津一中南 | 9.35 | |
三级 | 东起利津街道中学、利津街道职教中心东边界,南至评价区范围边界,西沿评价范围边界—316 省道—利六路—宫家干渠, 北至永莘路 | 12.68 | |
四级 | 评价范围内除一二三级地以外的土地 | 21.94 |
用途 | 级别 | 范 围 | 面积 (平方公里) |
工矿仓储用地 | 限制区 | 东至评价范围界线,南至评价范围界线, 西至宫家干渠,北沿利二路—津六路—利三西路—三里河沟—津三路—利六路— 津二路—津苑路至永莘路 | 14.04 |
一级 | 东起津苑路,南沿津二路—利六路—津三路—三里河沟—利三西路—津六路—利二路,西至宫家干渠,北至永莘路 | 4.19 | |
二级 | 东起津二路—崔林村西—利八路,南沿永莘路—宫家干渠至评价区范围边界,西沿津八路—西湖春天南—津九路—凤凰城实验街道学校—津九路—利九路—津八路,北至利十一路 | 14.26 | |
三级 | 评价范围内除一二级地以外的土地 | 13.55 | |
公共管理与公共服务用地 | 一级 | 东起津一路,南至大桥路,西沿津五路— 中心医院东侧—利二路—三里河沟,北至滨港路 | 2.07 |
二级 | 东起文化路,南沿S316 省道至评价区边界,西沿宫家干渠—220 国道—规划路— 利一路—津八路—利二路—津六路,北至利五路—津三路—利六路—利津一中南 | 9.36 | |
三级 | 东起利津街道中学、利津街道职教中心东边界,南至评价区范围边界,西沿评价范围边界—316 省道—利六路—宫家干渠, 北至永莘路 | 12.67 | |
四级 | 评价范围内除一二三级地以外的土地 | 21.94 |
二、基准地价
土地级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 土地级别 | 工矿仓储用地 | ||||
元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | ||
一级 | 1170 | 78 | 1200 | 80 | 840 | 56 | 限制区 | 255 | 17 |
二级 | 930 | 62 | 1050 | 70 | 735 | 49 | 一级 | 210 | 14 |
三级 | 720 | 48 | 810 | 54 | 567 | 37.8 | 二级 | 180 | 12 |
四级 | 600 | 40 | 630 | 42 | 441 | 29.4 | 三级 | 166 | 11.1 |
注:以上公共管理与公共服务用地基准地价为二级类中的新闻 出版、医疗卫生、社会福利、文化设施、体育、教育、科研用地的 价格;机关团体、公用设施、公园与绿地基准地价参照本基准地价下浮 20%。
三、基准地价内涵
(一)基准日。2019年1月1日。
(二)标准容积率。商服用地为 1.2,住宅用地为 1.2,工矿仓储用地为 1.0,公共管理与公共服务用地为 1.2。
(三)土地开发程度。商服、住宅、公服用地一级地、“工业限制区”开发程度为“六通一平”(通路、供水、排水、供电、通讯、 供暖、土地平整);商服、住宅、公服用地二、三、四级地、工矿仓储用地一、二、三级地开发程度为“五通一平”(通路、供水、排水、供电、通讯、土地平整)。
(四)土地使用年期。商服用地为 40 年,住宅用地为 70 年,工矿仓储用地为50年,公共管理与公共服务用地为50年。
附件 2:
一、土地级别
建制镇 | 级别 | 范 围 | 面积 (平方公里) |
北宋镇 | 一级 | 东至实验学校东临道路,南至滨港公路,西至东方红路,北至镇政府宿舍以北、水塘以南 | 0.23 |
二级 | 评价范围内除一级地以外的土地 | 0.83 | |
盐窝镇 | 一级 | 东至政和小区以东、滨港路,南至汽车站以南西至镇政府西街 100 米,北至盐西街、镇政府以北、政和小区以北 | , 0.29 |
二级 | 评价范围内除一级地以外的土地 | 1.44 | |
陈庄镇 | 一级 | 东沿县二中以东、辛河路、韩南二村、镇政府以东,南至盛苑路,西至中兴路、陈南村支路裕兴路,北至县二中以北、加油站北支路 | 、 0.51 |
二级 | 东至东一路、熙瑞豪庭以东,南至新韩二村、三村以北、民生花苑、盛苑小区以南,西至中心幼儿园、博园名郡以西、裕兴路、陈南村、陈庄村支路,北至陈东村、韩南二村以南 | 1.11 | |
三级 | 评价范围内除一二级地以外的土地 | 8.57 | |
汀罗镇 | 一级 | 东至沿辛河路以东 100 米,南至加油站以南、泰和居小区以北,西至自然资源所、税务所以西道路,北至镇政府以北、罗家村以南支路 | 0.41 |
二级 | 评价范围内除一级地以外的土地 | 1.51 |
二、基准地价
建制镇 | 土地级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓储用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | ||
陈庄镇 | 一 | 630 | 42.00 | 550 | 36.67 | 182 | 12.13 | 385 | 25.67 |
二 | 550 | 36.67 | 450 | 30.00 | 160 | 10.67 | 315 | 21.00 | |
三 | 440 | 29.33 | 360 | 24.00 | 145 | 9.67 | 252 | 16.80 | |
汀罗镇 | 一 | 400 | 26.67 | 340 | 22.67 | 162 | 10.80 | 238 | 15.87 |
二 | 340 | 22.67 | 250 | 16.67 | 141 | 9.40 | 175 | 11.67 | |
盐窝镇 | 一 | 570 | 38.00 | 460 | 30.67 | 168 | 11.20 | 322 | 21.47 |
二 | 500 | 33.33 | 385 | 25.67 | 145 | 9.67 | 270 | 18.00 | |
北宋镇 | 一 | 420 | 28.00 | 350 | 23.33 | 158 | 10.53 | 245 | 16.33 |
二 | 350 | 23.33 | 270 | 18.00 | 145 | 9.67 | 189 | 12.60 |
注:以上公共管理与公共服务用地基准地价为二级类中的新闻 出版、医疗卫生、社会福利、文化设施、体育、教育、科研用地的 价格;机关团体、公用设施、公园与绿地基准地价参照本基准地价下浮 20%。
三、基准地价内涵
(一)基准日。2019年1月1日。
(二)标准容积率。商服用地为 1.0,住宅用地为 1.0,工矿仓储用地为 1.0,公共管理与公共服务用地为 1.0。
(三)土地开发程度。商服、住宅、工矿仓储及公服用地一级地开发程度为“五通一平”(通路、通电、通讯、供水、排水宗地内 场地平整);商服、住宅、工矿仓储及公服用地二、三级地开发程 度为“四通一平”(通电、通路、通讯、供水、宗地内场地平整)。
(四)土地使用年期。商服用地为 40 年,住宅用地为 70 年,工矿仓储用地为 50 年,公共管理与公共服务用地为 50 年。
附件:利政发〔2020〕4号利津县人民政府关于公布利津县城镇土地级别与基准地价的通知.pdf